Payments
Payments
Track revenue from source to recipient.
Pending
2
Processing
2
Completed
4
Failed
2
| Settlement ID | Source | Recipient | Input | Amount | Converted | Destination | Status | Time | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET-820149 | Helix Swap | @helixswap | ETH | $4,281.91 | USDC | X Money | Completed | 09:42:26 | 0x8f2a...c41b |
| SET-820148 | Nova Perps | @novaperps | ETH | $10,240.00 | USDC | X Money | Processing | 09:41:58 | 0x5d0f...22aa |
| SET-820147 | Ledgerline | @ledgerline | ETH | $5,118.44 | USDC | X Money | Converting | 09:41:31 | 0x71cd...9a30 |
| SET-820146 | Orbit Market | @orbitmarket | USDC | $1,180.20 | USDC | X Money | Completed | 09:40:54 | 0x33b8...e7d2 |
| SET-820145 | Drift Pools | @driftpools | ETH | $1,620.80 | USDC | X Money | Fallback | 09:40:12 | 0xe44b...8c19 |
| SET-820144 | Signal Desk | @signaldesk | ETH | $2,210.70 | USDC | X Money | Threshold Reached | 09:39:47 | 0x90cf...b7e1 |
| SET-820143 | Cobalt Stocks | @cobaltstocks | USDC | $812.30 | USDC | X Money | Collecting | 09:39:20 | 0xa19e...4f08 |
| SET-820142 | Atlas Vault | @atlasvault | USDC | $8,420.00 | USDC | X Money | Completed | 09:38:44 | 0x1b7d...f3c6 |
| SET-820141 | Helix Swap | @helixswap | ETH | $2,510.16 | USDC | X Money | Failed | 09:38:02 | 0x6a2e...d940 |
| SET-820140 | Nova Perps | @novaperps | ETH | $9,840.50 | USDC | X Money | Completed | 09:37:19 | 0x4c81...07bb |
Settlement Status
